| 第二教学楼考场安排表【教育学(含心理学)、医学、史学统考各专业】 | ||
| 教室 | 考生报考专业 | 考生编号尾数 |
| 2101 | 课程与教学论 | 03994-03995 |
| 高等教育学 | 04006-04008 | |
| 心理学 | 04028-04062 | |
| 教育经济与管理 | 04306-04312 | |
| 2102A | 免疫学 | 07928 |
| 病原生物学 | 07942-07943 | |
| 病理学与病理生理学 | 07958-07960 | |
| 法医学 | 07982-07984 | |
| 放射医学 | 07992 | |
| 分子医学 | 07996 | |
| 儿科学 | 08155-08161 | |
| 2102B | 内科学 | 08014-08033 |
| 2103 | 内科学 | 08034-08040 |
| 老年医学 | 08201-08202 | |
| 神经病学 | 08206-08209 | |
| 皮肤病与性病学 | 08246-08248 | |
| 2104A | 影像医学与核医学 | 08263-08277 |
| 临床检验诊断学 | 08321-08324 | |
| 2104B | 外科学 | 08355-08374 |
| 2105A | 外科学 | 08375-08384 |
| 眼科学 | 08570-08576 | |
| 耳鼻咽喉科学 | 08596 | |
| 2105B | 妇产科学 | 08488-08501 |
| 康复医学与理疗学 | 08679-08683 | |
| 2106A | 肿瘤学 | 08614-08627 |
| 运动医学 | 08700 | |
| 全科医学 | 08727-08730 | |
| 2106B | 麻醉学 | 08707-08714 |
| 流行病与卫生统计学 | 08743-08752 | |
| 2107 | 劳动卫生与环境卫生学 | 08806-08808 |
| 营养与食品卫生学 | 08828-08838 | |
| 儿少卫生与妇幼保健学 | 08847 | |
| 卫生毒理学 | 08852-08854 | |
| 中西医结合基础 | 08860-08861 | |
| 2110 | 中西医结合临床 | 08869-08872 |
| 药物化学 | 08897-08911 | |
| 2米兰全站APP登录官网 | 药剂学 | 08981-08988 |
| 生药学 | 09051-09053 | |
| 药物分析学 | 09060-09063 | |
| 药理学 | 09080-09084 | |
| 2112A | 护理学 | 09142-09158 |
| (专业学位)内科学 | 09259-09269 | |
| 2112B | (专业学位)内科学 | 09270-09278 |
| (专业学位)儿科学 | 09340 | |
| (专业学位)神经病学 | 09353-09357 | |
| (专业学位)影像医学与核医学 | 09386-09389 | |
| (专业学位)妇产科学 | 09494-09496 | |
| (专业学位)眼科学 | 09516 | |
| (专业学位)肿瘤学 | 09530-09533 | |
| 2113A | (专业学位)外科学 | 09411-09428 |
| (专业学位)麻醉学 | 09552-09553 | |
| (专业学位)急诊医学 | 09558 | |
| 生物医学工程(医学) | 09657 | |
| 2115 | (专业学位)公共卫生 | 09565-09572 |
| (专业学位)护理 | 09589-09596 | |
| (专业学位)药学 | 09618-09651 | |
| 社会医学与卫生事业管理 | 09670-09687 | |
| 2201 | 中国史 | 06013-06060 |
| 世界史 | 06146-06157 | |
| (专业学位)文物与博物馆 | 06177-06191 | |
| 2205 | 考古学 | 05972-05988 |
| 2113B | 备用 | |
| 第三教学楼考场安排表【单独考试(金融、新闻);MPA、(专业学位)旅游管理及法律硕士联考】 | ||
| 教室 | 考生报考专业 | 考生编号尾数 |
| 3101 | 金融学(单考) | 10572-10636 |
| 3105 | 金融学(单考) | 10637-10676 |
| 3106 | 金融学(单考) | 10677-10685 |
| 新闻学(单考) | 10686-10717 | |
| 3108 | 法律(非法学) | 12756-12858 |
| 3109 | 法律(非法学) | 12859-12918 |
| 3201 | 法律(非法学) | 12919-12978 |
| 3204 | 法律(法学) | 13499-13527 |
| 3205 | MPA | 11953-11992 |
| 3206 | MPA | 11993-12032 |
| 3208 | MPA | 12033-12122 |
| 3209 | MPA | 12123-12212 |
| 3301 | MPA | 12213-12272 |
| 3304 | MPA | 12273-12312 |
| 3305 | MPA | 12313-12352 |
| 3306 | MPA | 12353-12392 |
| 3308 | MPA | 12393-12452 |
| 3309 | MPA | 12453-12542 |
| 3401 | MPA | 12543-12602 |
| 3404 | MPA | 12603-12638 |
| 3405 | (专业学位)旅游管理 | 12639-12678 |
| 3104 | 备用 | |
| 第四教学楼考场安排表【文学、哲学、理学、工学、管理学(含旅游管理、环境管理、图书馆学)统考各专业】 | ||
| 教室 | 考生报考专业 | 考生编号尾数 |
| 4101 | 马克思主义哲学 | 00003-00011 |
| 中国哲学 | 00026-00038 | |
| 外国哲学 | 00065-00096 | |
| 逻辑学 | 00133-00138 | |
| 伦理学 | 00140-00141 | |
| 宗教学 | 00144-00153 | |
| 科学技术哲学 | 00160 | |
| 国外马克思主义 | 00164-00165 | |
| 4103 | 民俗学 | 03818-03820 |
| 文艺学 | 04318-04325 | |
| 语言学及应用语言学 | 04335 | |
| 汉语言文字学 | 04345-04349 | |
| 中国古典文献学 | 04375-04378 | |
| 中国古代文学 | 04394-04415 | |
| 中国现当代文学 | 04485-04497 | |
| 4104 | (专业学位)汉语国际教育 | 04131-04177 |
| 对外汉语教学 | 04572-04577 | |
| 戏剧与影视学 | 10547-10548 | |
| (专业学位)戏剧 | 10554-10561 | |
| 4105 | 比较文学与世界文学 | 04531-04547 |
| 中国文学批评史 | 04563 | |
| 文学写作 | 04607-04610 | |
| 法语语言文学 | 04748-04755 | |
| 日语语言文学 | 04764-04768 | |
| 亚非语言文学 | 04780-04784 | |
| 外国语言学及应用语言学 | 04801-04803 | |
| 4106 | 英语语言文学 | 04626-04672 |
| (专业学位)英语笔译 | 05533-05550 | |
| 4201 | (专业学位)英语笔译 | 05551-05590 |
| 新闻学 | 04837-04883 | |
| 4203 | 新闻学 | 04884-04903 |
| 传播学 | 05115-05160 | |
| 4204 | 传播学 | 05161-05165 |
| 广告学 | 05336-05374 | |
| 广播电视学 | 05432-05453 | |
| 4205 | 媒介管理学 | 05480-05489 |
| (专业学位)新闻与传播 | 05752-05801 | |
| 4206 | (专业学位)新闻与传播 | 05802-05844 |
| (专业学位)出版 | 05958-05962 | |
| 4301 | 基础数学 | 06210-06219 |
| 计算数学 | 06236 | |
| 概率论与数理统计 | 06239-06244 | |
| 应用数学 | 06253-06263 | |
| 运筹学与控制论 | 06279-06281 | |
| 理论物理 | 06284-06291 | |
| 原子与分子物理 | 06305 | |
| 凝聚态物理 | 06313-06318 | |
| 光 学 | 06328-06329 | |
| 无机化学 | 06338-06340 | |
| 分析化学 | 06348-06357 | |
| 有机化学 | 06372-06383 | |
| 4303 | 物理化学 | 06409-06429 |
| 高分子化学与物理 | 06489-06502 | |
| 化学生物学 | 06558-06559 | |
| 应用化学 | 06564 | |
| 植物学 | 06566 | |
| 微生物学 | 06577-06590 | |
| 4304 | 神经生物学(含医) | 06618-06628 |
| 遗传学 | 06690-06711 | |
| 细胞生物学 | 06747-06748 | |
| 生物信息学 | 06910-06911 | |
| 生态学 | 06918-06922 | |
| 流体力学 | 06937-06941 | |
| 工程力学 | 06945-06952 | |
| 光学工程 | 06956-06957 | |
| 4305 | 生物化学与分子生物学(含医) | 06771-06809 |
| 材料物理与化学 | 06963-06976 | |
| 4306 | 材料学 | 06990-06994 |
| 物理电子学 | 07013-07017 | |
| 电路与系统 | 07028-07050 | |
| 电磁场与微波技术 | 07364 | |
| 光电系统与控制技术 | 07368-07379 | |
| 通信与信息系统 | 07385-07399 | |
| 4401 | 微电子学与固体电子学 | 07129-07183 |
| 计算机应用技术 | 07671-07702 | |
| 4403 | 计算机系统结构 | 07423-07428 |
| 计算机软件与理论 | 07463-07512 | |
| 4404 | 计算机软件与理论 | 07513-07537 |
| 飞行器设计 | 07762-07766 | |
| 环境科学 | 07771-07777 | |
| 环境工程 | 07808-07811 | |
| 生物医学工程(力学) | 07817 | |
| 医学电子学 | 07821-07823 | |
| 4405 | (专业学位)电子与通信工程 | 07834-07837 |
| (专业学位)集成电路工程 | 07847-07855 | |
| (专业学位)计算机技术 | 07870-07892 | |
| (专业学位)软件工程 | 07907-07908 | |
| (专业学位)化学工程 | 07913 | |
| (专业学位)环境工程 | 07916 | |
| (专业学位)生物医学工程 | 07918 | |
| (专业学位)生物工程 | 07919 | |
| (专业学位)项目管理 | 07920-07921 | |
| (专业学位)物流工程 | 07922 | |
| 4406 | 管理科学与工程 | 09749-09763 |
| 工商管理 | 09785-09832 | |
| 4501 | 旅游管理 | 09869-09875 |
| 财务管理 | 09914-09993 | |
| 4503 | 财务管理 | 09994-10019 |
| 金融工程管理 | 10213-10242 | |
| 4504 | 金融工程管理 | 10243-10290 |
| 环境管理 | 10529-10531 | |
| 图书馆学 | 10538-10541 | |
| 4208 | 备用 | |
| 第六教学楼考场安排表【MBA联考】 | ||
| 教室 | 考生报考专业 | 考生编号尾数 |
| 6101 | MBA | 10718-10772 |
| 6104 | MBA | 10773-10816 |
| 6105 | MBA | 10817-10860 |
| 6106 | MBA | 10861-10905 |
| 6107 | MBA | 10906-10949 |
| 6108 | MBA | 10950-10994 |
| 6201 | MBA | 10995-11049 |
| 6204 | MBA | 11050-11093 |
| 6205 | MBA | 11094-米兰全站APP登录官网37 |
| 6206 | MBA | 米兰全站APP登录官网38-米兰全站APP登录官网82 |
| 6207 | MBA | 米兰全站APP登录官网83-11226 |
| 6208 | MBA | 11227-11271 |
| 6209 | MBA | 11272-11316 |
| 6301 | MBA | 11317-11371 |
| 6304 | MBA | 11372-11415 |
| 6305 | MBA | 11416-11459 |
| 6306 | MBA | 11460-11504 |
| 6307 | MBA | 11505-11548 |
| 6308 | MBA | 11549-11593 |
| 6309 | MBA | 11594-11638 |
| 6401 | MBA | 11639-11693 |
| 6404 | MBA | 11694-11737 |
| 6405 | MBA | 11738-11781 |
| 6406 | MBA | 11782-11826 |
| 6407 | MBA | 11827-11870 |
| 6408 | MBA | 11871-11915 |
| 6409 | MBA | 11916-11952 |
| 6102 | 备用 | |
| 光华楼西辅楼考场安排表【经济学、法学统考各专业】 | ||
| 教室 | 考生报考专业 | 考生编号尾数 |
| 0103 | 政治经济学 | 00168-00195 |
| 经济思想史 | 00240-00245 | |
| 经济史 | 00250-00251 | |
| 西方经济学 | 00268-00277 | |
| 0105 | 西方经济学 | 00278-00330 |
| 0106 | 西方经济学 | 00331-00338 |
| 人口、资源与环境经济学 | 00831-00839 | |
| 应用经济学 | 00855-00860 | |
| 统计学 | 03100-03101 | |
| 国民经济学 | 00868-00887 | |
| 区域经济学 | 00914-00921 | |
| 0201 | 财政学 | 00939-00953 |
| 国际贸易学 | 01948-01964 | |
| 0202 | 国际贸易学 | 01965-01989 |
| 劳动经济学 | 02043-02049 | |
| 0203 | 数量经济学 | 02058-02072 |
| (专业学位)税务 | 02842-02845 | |
| (专业学位)保险 | 03086-03090 | |
| 0204 | 世界经济 | 00463-00495 |
| 0207 | 世界经济 | 00496-00568 |
| 0208 | 世界经济 | 00569-00641 |
| 0209 | 金融学 | 01084-01135 |
| 0210 | 金融学 | 01136-01187 |
| 0301 | 金融学 | 01188-01219 |
| 0302 | 金融学 | 01220-01251 |
| 0303 | 金融学 | 01252-01283 |
| 0304 | 金融学 | 01284-01315 |
| 0307 | 金融学 | 01316-01388 |
| 0308 | 金融学 | 01389-01396 |
| (专业学位)金融 | 02156-02215 | |
| 0309 | (专业学位)金融 | 02216-02262 |
| 0310 | (专业学位)金融 | 02263-02312 |
| 0401 | (专业学位)金融 | 02313-02342 |
| 0402 | (专业学位)金融 | 02343-02372 |
| 0403 | (专业学位)金融 | 02373-02402 |
| 0404 | (专业学位)金融 | 02403-02432 |
| 0407 | (专业学位)国际商务 | 02895-02957 |
| 0408 | 法学理论 | 03104-03114 |
| 法律史 | 03134-03135 | |
| 宪法学与行政法学 | 03142-03154 | |
| 刑法学 | 03170-03174 | |
| 民商法学 | 03190-03229 | |
| 0409 | 民商法学 | 03230-03256 |
| 诉讼法学 | 03315-03331 | |
| 经济法学 | 03352-03360 | |
| 0410 | 环境与资源保护法学 | 03372-03374 |
| 国际法学 | 03389-03438 | |
| 0501 | 国际法学 | 03439-03452 |
| 政治学理论 | 03511-03529 | |
| 0502 | 科学社会主义与 | 03582 |
| 国际政治 | 03588-03596 | |
| 国际关系 | 03628-03647 | |
| 0503 | 国际关系 | 03648-03667 |
| 外交学 | 03741-03744 | |
| 人口学 | 03807 | |
| 人类学 | 03812-03816 | |
| 0504 | 社会学 | 03758-03779 |
| 马克思主义基本原理 | 03824-03825 | |
| 马克思主义中国化研究 | 03826 | |
| 0507 | (专业学位)社会工作 | 03863-03924 |
| 0508 | 行政管理 | 10423-10460 |
| 社会保障 | 10514-10521 | |
| 0104 | 备用 | |
