在我校招收医学专业学位硕士生(住院医师)推荐免试生和统考生简章公布后,上海市对各校住院医师招生计划作了微调,我校招收医学专业学位硕士生(住院医师)招生计划也相应地作调整,具体见下表:
| LETOU国际米兰官网2012年招收医学专业学位硕士研究生(住院医师)计划 | ||||||
| 序号 | 基地名称 | 医学硕士专业学位领域 | 住院医师规范化培训学科 | 各医院计划招录数 | 各医院小计 | |
| 名称 | 代码 | |||||
| 1 | 中山医院 | 内科学 | 105101 | 内科 | 3 | 27 |
| 外科学 | 105109 | 外科 | 3 | |||
| 妇产科学 | 105110 | 妇产科 | 2 | |||
| 急诊医学 | 105117 | 急诊科 | 1 | |||
| 神经病学 | 105104 | 神经内科 | 2 | |||
| 皮肤病与性病学 | 105106 | 皮肤科 | 1 | |||
| 麻醉学 | 105116 | 麻醉科 | 2 | |||
| 影像医学与核医学 | 105107 | 医学影像科 | 2 | |||
| 临床检验诊断学 | 105108 | 医学检验科 | 1 | |||
| 临床检验诊断学 | 105108 | 临床病理科 | 2 | |||
| 口腔医学 | 105200 | 口腔科 | 2 | |||
| 内科学 | 105101 | 全科医学科 | 6 | |||
| 2 | 华山医院 | 内科学 | 105101 | 内科 | 2 | 23 |
| 外科学 | 105109 | 外科 | 2 | |||
| 急诊医学 | 105117 | 急诊科 | 2 | |||
| 神经病学 | 105104 | 神经内科 | 1 | |||
| 皮肤病与性病学 | 105106 | 皮肤科 | 1 | |||
| 康复医学与理疗学 | 105114 | 康复医学科 | 1 | |||
| 麻醉学 | 105116 | 麻醉科 | 2 | |||
| 影像医学与核医学 | 105107 | 医学影像科 | 1 | |||
| 临床检验诊断学 | 105108 | 医学检验科 | 1 | |||
| 临床检验诊断学 | 105108 | 临床病理科 | 2 | |||
| 口腔医学 | 105200 | 口腔科 | 2 | |||
| 内科学 | 105101 | 全科医学科 | 6 | |||
| 3 | 金山医院 | 影像医学与核医学 | 105107 | 医学影像科 | 3 | 7 |
| 内科学 | 105101 | 全科医学科 | 4 | |||
| 4 | 肿瘤医院 | 影像医学与核医学 | 105107 | 医学影像科 | 3 | 8 |
| 临床检验诊断学 | 105108 | 临床病理科 | 3 | |||
| 肿瘤学 | 105113 | 肿瘤学 | 2 | |||
| 5 | 儿科医院 | 儿科学 | 105102 | 儿科 | 3 | 5 |
| 儿科学 | 105102 | 儿外科 | 2 | |||
| 6 | 妇产科医院 | 妇产科学 | 105110 | 妇产科 | 7 | 7 |
| 7 | 华东医院 | 内科学 | 105101 | 内科 | 2 | 12 |
| 神经病学 | 105104 | 神经内科 | 1 | |||
| 康复医学与理疗学 | 105114 | 康复医学科 | 2 | |||
| 影像医学与核医学 | 105107 | 医学影像科 | 3 | |||
| 内科学 | 105101 | 全科医学科 | 4 | |||
| 8 | 第五人民医院 | 外科学 | 105109 | 外科 | 2 | 7 |
| 影像医学与核医学 | 105107 | 医学影像科 | 2 | |||
| 内科学 | 105101 | 全科医学科 | 3 | |||
| 9 | 徐汇区中心医院 | 康复医学与理疗学 | 105114 | 康复医学科 | 1 | 4 |
| 影像医学与核医学 | 105107 | 医学影像科 | 2 | |||
| 内科学 | 105101 | 全科医学科 | 1 | |||
注: 1.表中计划数含招收推免生数和统考生数。
2.徐汇区中心医院作为上海市住院医师规范化培训基地之一,挂靠我校招收医学专业学位硕士生。
